Herkunftsort:
aus China
Markenname:
DENOR
Zertifizierung:
ISO/CE/TUV
Modellnummer:
DENOR-FG
Abwasserzerkleinerer
Der leistungsstarke Abwasserzerkleinerer von Denor zerkleinert eine große Menge an Biosoliden, Lumpen, Schlamm, Feststoffabfällen, Industrieabfällen, Siebgut und mehr.
Denor Abwasserzerkleinerer ist ein hochfester Zerkleinerer, der sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Wir haben ideale Zerkleinerer für kleinere Abwasserpumpstationen oder Hochleistungs-Abwasserzerkleinerer für den Vorklärbereich.
Der Abwasserzerkleinerer verfügt über Konstruktionsmerkmale wie einen schweren Gussrahmen, explosionsgeschützte Nass- und Trockenmotoren sowie kombinierte Schneid-Abstandshalter.
Wir bieten ohne Trommelkanal-Abwasserzerkleinerer, Einzel-Trommelkanal-Abwasserzerkleinerer, Doppel-Trommelkanal-Abwasserzerkleinerer, Rohrtyp (Inline)-Abwasserzerkleinerer und rotierende mechanische Rechen.
1. Ohne Trommelkanal-Abwasserzerkleinerer
MODELLAUSWAHL
Modell |
Durchfluss (m³/h) | Größe (mm) |
Gewicht (kg) |
||
A | B | C | |||
DNRF-N80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
DNRF-N120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
DNRF-N170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
DNRF-N300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
DNRF-N400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
DENOR freier Trommelkanaltyp Zerkleinerungsrost eignet sich für kleine Kanäle und geringe Wassermengen
Einlässe, wie z. B. Abwasserhebeanlagen in gewerblichen Kellern.
2. Inline-Abwasserzerkleinerer
MODELLAUSWAHL
Modell | Durchfluss (m³/h) |
Φ (mm) |
Größe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
DNRF-P90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
DNRF-P140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
DNRF-P185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
DNRF-P230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
DNRF-P275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
3. Einzel-Trommelkanal-Abwasserzerkleinerer
MODELLAUSWAHL
Modell | Durchfluss (m³/h) | Größe (mm) | Breite | Gewicht (kg) | |||
A | B | C | D | ||||
DNRF-D600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
DNRF-D800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
DNRF-D1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
4. Doppel-Trommelkanal-Abwasserzerkleinerer
MODELLAUSWAHL
Modell | Durchfluss (m³/h) | Größe (mm) | Breite | Gewicht (kg) | |||
A | B | D | |||||
DNRF-S1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
DNRF-S1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
DNRF-S6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
Denor doppelt Trommel Kanal TypeZerkleinerungsrost geeignet für große Kanäle, Doppel-Trommel-Design, größerer Durchfluss.
Artikel
|
Wert
|
Herkunftsort
|
Hubei, China
|
Markenname
|
Denor
|
Modellnummer
|
5,5 kW ~ 15 kW
|
Material
|
Gusseisen
|
Anwendbare Personen
|
Haushaltsabwasser, Restaurantabwasser, kommunales Abwasser, Aquakultur, Fischteich, landwirtschaftliche Bewässerung, Abwasserbehandlung, Gebäude
Abwasser |
Verpackung
|
Export-Holzverpackung
|
Farbe
|
Bild
|
MOQ
|
1 Stück
|
Produktgröße
|
Kundenspezifische Größe
|
Verfallsdatum
|
1 Jahr
|
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt